Paraiméadair theicniúla
| Cruth fráma doras | Fráma comhréidh, cineál fráma imchiorcail, cineál clampáin Butt, cineál clampála, cineál breiseán (saincheaptha de réir riachtanais an chustaiméara) | Tiús an dorais: 40mm, 50mm | ||||
| Ábhar | Bileog cruach dath ardchaighdeáin 0.5mm, bileog cruach ghalbhánuithe leictrealaíoch, fráma dorais le sraith cóimhiotal alúmanaim YT | |||||
| líonadh | Cíor mheala páipéar retardant lasair | Cíor mheala alúmanaim dóiteáin-retardant | Olann charraig | Cúr polúireatán | ||
| Fuinneog an Doras | Gloine cearnach | Gloine ubhchruthach | Cearnóg seachtrach agus gloine bhabhta istigh | Gloiniú singil agus dúbailte | ||
| Crua-earraí | Glais: Glais actuator scoilte, glais actuator leanúnach, glais brú elbow, glais éalaithe, glais tuairteora, etc. | |||||
| Hinge: Cineál díshuite cruach dhosmálta YT, cineál díshuiteála cóimhiotal alúmanaim YT, etc. | ||||||
| Gléas séalaithe: duille doras féinghreamaitheach, cineál leabaithe fráma dorais, cineál ardaithe uathoibríoch ag bun an dorais. | ||||||
| Cóireáil dromchla | Dromchla claonta, dromchla snasta (is féidir na dathanna a roghnú don úsáideoir) | |||||
| Friotaíocht brú gaoithe P3(KPa) | 2.8 | Aeroibrithe | 100.8KPa | Feidhmíocht tightness aer | q1=1.0 | -q1=0.6 |
| q(m3/(m-h)) | q2=2.1 | -q1=1.5 | ||||
| Meáchan doras ㎡/KG | Croí honeycomb páipéir | Croílár meala alúmanaim | Olann charraig core | Croílár polúireatán | ||
| 21.5KG | 22.3KG | 24.5KG | 26.0KG | |||














